-NEWS--INFOS- -SPAß- -und vieles mehr findet ihr hier
Mikrofonbelegungen von CB-Funkgeräten
Hier eine kleine Auflistung von Mirkrofonbuchsen verschiedener Hersteller von Funkgeraeten
Hersteller | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ALAN | ALAN 95 Plus | 2,5MTM/3,5MSP | |||||||
ALAN | ALAN 98 D | 2,5MTM/3,5MSP | |||||||
ALAN | ALAN l00 D | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | AlAN100 E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 18 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 21E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 27E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 28D | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 48D | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 48Plus | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 54 | MIC | GND | RX | TX | ||||
ALAN | MIDLAND ALAN 58E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 77Plus | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALAN | MIDLAND ALAN 78Plus | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 2200 | 2,5/3,5mm | |||||||
ALBRECHT | AE 4002 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4100 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4180 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4200 | MIC | GND | RX | TX | ||||
ALBRECHT | AE 4300 | MIC | GND | RX | TX | ||||
ALBRECHT | AE 4400 | MIC | GND | RX | TX | ||||
ALBRECHT | AE 4500 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4550 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4600 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4650 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4700 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4800 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 4800 FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 5000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 5080 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 51 00 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 51 50 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 5180 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 5280 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | AE 8000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | ALBRECHT 40l2 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | ALPHA 40 B FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | ALPHA 40 FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | ALPHA 4000 B FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | ALPHA 4000 FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | P 1000 | GND | MIC | TX | RX | ||||
ALBRECHT | PHANTOM 4012 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | PHANTOM 4012 B | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | SKYLINE SM 2010 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ALBRECHT | SKYLINE4000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
ASTRACOM | MA4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
ASTRACOM | MA40FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
DANITA | 1540 | GND | TX | MIC | |||||
DANITA | 608 | 2,5MTM/3,5MSP | |||||||
DANITA | Mark 3 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
DANITA | Mark 5 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
DNT | B 2740 AM/FM DNT | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
DNT | B 40 AM/FM DNT | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
DNT | CARAT (EXCLUSIV) | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Cockpit (II) | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | CONTACT 40 FM | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Contact II/traffic l | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Contact III | MIC | S-M | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Coupé | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | CV 2000 | GND | NC | TX | MIC | NC | |||
DNT | Formel l | GND | NC | TX | MIC | NC | |||
DNT | Highway | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | KURIER 5040 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
DNT | KX 4012 Colonia | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | M 2740 AM/FM | MIC | GND | TX | GND | TX | 9V | ||
DNT | M 40 AM/FM | MIC | GND | TX | GND | TX | 9V | ||
DNT | Meteor 8012 DNT | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
DNT | Meteor Selektiv DNT | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
DNT | Rallye | GND | NC | TX | MIC | NC | |||
DNT | Saphir | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
DNT | Saphir 8012 | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
DNT | Scanner | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Scanner- fm | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | strato I | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | strato plus | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Transit | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Truck- Star | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
DNT | Zirkon | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
DNT | Zirkon I | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
KAISER | KA 9018 FM/40 | GND | TX | MIC | TX | GND | |||
KAISER | KA 9040 FM | GND | MIC | TX | RX | ||||
KAISER | KE 90 1 5/40 Basis | GND | MIC | TX | RX | ||||
KAISER (NFT) | CBX 40 | 2.5/3,5mm | |||||||
KAISER (NFT) | KA 4000 FM | GND | TX | MIC | TX | GND | |||
KAISER (NFT) | KA 901 2 | MIC | GND | RX | TX | ||||
KAISER (NFT) | KA 901 4 | MIC | GND | RX | TX | ||||
KAISER (NFT) | KA9050 | GND | MIC | TX | RX | ||||
MAXON | MX 1000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
MAXON | MX 2000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
MAXON | MX 3000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
MAXON | MX40-12 Mercury | GND | MIC | TX | RX | ||||
PAN | MEGA- TOP AM/FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | MEGA- TOP FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | MINI- TOP AM/FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | MINI- TOP FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | MINI- TOP LCD 8012 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PAN | MIRAGE | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | |||
PAN | P 2000 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | PC 40 | GND | MIC | TX | RX | ||||
PAN | PC 40 | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | PC 4012 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PAN | PC 50 | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | PC 505 | MIC | GND | RX | TX | ||||
PAN | PC 80 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PAN | PCM 8112 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PAN | SCAN 4000 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
PRESIDENT | George | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | Harry AM/FM | MIC | TX | GND | NC | RX | |||
PRESIDENT | Herbert AM/FM | GND | MIC | TX | RX | ||||
PRESIDENT | Jackson CEPT | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | James | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | JFK AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | Johnson CEPT | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | PC 40 | GND | MIC | TX | RX | ||||
PRESIDENT | Taylor AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | Valery AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
PRESIDENT | Wilson AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
STABO | Magnum m | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XF 2540 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XF 401 2n Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XF 4012 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XF 5012 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XF4000 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 2240 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 3200 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 3400 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 3500 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 4000 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 401 2 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 4012n | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 4042 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 5000 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 5012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
STABO | XM 601 2 | MUTE | UP-DOWN | DC | GND | MIC | TX | AUDIO | EMG |
STABO | XM 7042/7082 | MIC | RX | TX | F-T | GND | |||
STABO | xrc twinstar | MUTE | UP-DOWN | DC | GND | MIC | TX | AUDIO | EMG |
TEAM | NEU und 80 CH | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
TEAM | Classic 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | Compact 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | EURO 3004 F Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | EURO 3100 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | EURO 3102 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | EURO 4012 Basis | MIC | GND | RX | TX | UP-DOWN | |||
TEAM | EURO 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | Euro 8012 Basis | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
TEAM | Euro B-3104AF Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | Expert 98 | 2,5/3,5mm | |||||||
TEAM | JOSESTAR I. | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | Lucky Star 40 | MIC | TX | UP-DOWN | GND | RX | |||
TEAM | Magic 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | Memory 5002 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | Mini Com | 2,5/3,5mm | |||||||
TEAM | Superstar 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | T S M 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | TC 404 | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
TEAM | TM 404 | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
TEAM | Transcom | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
TEAM | Tricom 444 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
TEAM | TRS 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | TRX 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | TRX 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | TS 1000 | MIC | TX | UP-DOWN | GND | RX | |||
TEAM | TS 404 | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
TEAM | TS 404 FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | TS M 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
TEAM | KP 4000 | 2,5/3,5mm | |||||||
TEAM | TC404 B Basis | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
UNIDEN | P 1000 | GND | MIC | TX | RX | ||||
UNIDEN | PC 404 | GND | MIC | TX | RX | ||||
UNIDEN | PRO 420e | GND | MIC | TX | RX | ||||
UNIDEN | PRO 440e | GND | MIC | TX | RX | ||||
UNIDEN | PRO 450e | GND | MIC | TX | RX | ||||
UNIDEN | PRO 460 | GND | MIC | TX | RX | ||||
WIPE | 5070 | MIC | GND | RX | TX | ||||
WIPE | 5080 | MIC | GND | RX | TX | ||||
WIPE | 5090 | MIC | GND | RX | TX | ||||
WIPE | B 5070 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
WIPE | B 5080 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
WIPE | B 5090 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
ZODIAC | B 4040 Basis | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
ZODIAC | M 144 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
ZODIAC | M 244 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
ZODIAC | M 4040 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
ZODIAC | M 8000 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
ZODIAC | P2040(C) | MIC | GND | TX | DC | RX |
Irrtumer und Änderungen vorbehalten
Aktiv CB Funk
Wir haben unter Funk Menü euch eine PL/MSA Adapter erstellt..
Mit bilder zu unterstüzung.
Am Sonntag den 05.04.2023 finden ab 12:30 Uhr bis 14:00 Server Wartungs Arbeiten statt. Der Server ist daher in dieser Zeit nicht erreichbar!
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung - BGL e.V. 10. November um 12:23 · Übergangsfrist für die Nutzung von Funkgeräten verlängert bis 30. Juni 2021: Bei der Abstimmung über Änderungen an der Straßenverkehrsordnung (#StVO) hat der #Bundesrat kürzlich auch die Übergangsfrist für die Nutzung von #Funkgeräten mit Handteil verlängert. Die Benutzung von Funkgeräten, bei denen für die Benutzung während der Fahrt ein Bedienteil aufgenommen oder in der Hand gehalten werden muss, ist eigentlich seit 2017 verboten, allerdings war die Technik damals noch nicht so weit, so dass Übergangsfristen gewährt wurden. #cbfunk
Eckdaten.: Diese App bietet Zugriff auf die Wideband Shortwave Radio Reciever Map (http://map.kiwisdr.com). Die Karte zeigt weltweite Standorte von KiwiSDR-Empfängern, die das gesamte Kurzwellenspektrum (1-30'000 kHz) abdecken. Wenn Sie auf eines der Markierungssymbole klicken, wird ein Link angezeigt, über den Sie den Startbildschirm des ausgewählten KiwiSDR öffnen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurück", um jederzeit zur ursprünglichen KiwiSDR-Karte zurückzukehren. https://play.google.com/store/apps/details...